Farklı tutarları, firmaları ve karşılaştırmaları tek tıkla inceleyin.
₺4.250.000 değerinde bir ev için %15 peşinat (₺637.500) ve aylık ₺60.209 taksitle çekilişsiz örnek plan 59 ay sürer. Tahmini teslim 22. ayda (Temmuz 2028) gerçekleşir. Organizasyon ücreti ₺297.500, sözleşme boyunca toplam ödeme ₺4.547.500 olur.
| Dönem | Tarih | Ödeme | Toplam ödenen |
|---|---|---|---|
| Organizasyon ücretiEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺297.500 | ₺297.500 |
| PeşinatEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺637.500 | ₺935.000 |
| 1.–21. ayEkim 2026 – Haziran 2028 | Ekim 2026 – Haziran 2028 | ₺60.209 | ₺2.199.389 |
| 22. ayTahmini teslimTemmuz 2028 | Temmuz 2028 | ₺60.209 | ₺2.259.598 |
| 23.–58. ayAğustos 2028 – Temmuz 2031 | Ağustos 2028 – Temmuz 2031 | ₺60.209 | ₺4.427.122 |
| 59. ayAğustos 2031 | Ağustos 2031 | ₺120.378 | ₺4.547.500 |
| Dönem | Tarih | Ödeme | Toplam ödenen |
|---|---|---|---|
| Organizasyon ücretiEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺297.500 | ₺297.500 |
| PeşinatEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺637.500 | ₺935.000 |
| 1. ayEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺60.209 | ₺995.209 |
| 2. ayKasım 2026 | Kasım 2026 | ₺60.209 | ₺1.055.418 |
| 3. ayAralık 2026 | Aralık 2026 | ₺60.209 | ₺1.115.627 |
| 4. ayOcak 2027 | Ocak 2027 | ₺60.209 | ₺1.175.836 |
| 5. ayŞubat 2027 | Şubat 2027 | ₺60.209 | ₺1.236.045 |
| 6. ayMart 2027 | Mart 2027 | ₺60.209 | ₺1.296.254 |
| 7. ayNisan 2027 | Nisan 2027 | ₺60.209 | ₺1.356.463 |
| 8. ayMayıs 2027 | Mayıs 2027 | ₺60.209 | ₺1.416.672 |
| 9. ayHaziran 2027 | Haziran 2027 | ₺60.209 | ₺1.476.881 |
| 10. ayTemmuz 2027 | Temmuz 2027 | ₺60.209 | ₺1.537.090 |
| 11. ayAğustos 2027 | Ağustos 2027 | ₺60.209 | ₺1.597.299 |
| 12. ayEylül 2027 | Eylül 2027 | ₺60.209 | ₺1.657.508 |
| 13. ayEkim 2027 | Ekim 2027 | ₺60.209 | ₺1.717.717 |
| 14. ayKasım 2027 | Kasım 2027 | ₺60.209 | ₺1.777.926 |
| 15. ayAralık 2027 | Aralık 2027 | ₺60.209 | ₺1.838.135 |
| 16. ayOcak 2028 | Ocak 2028 | ₺60.209 | ₺1.898.344 |
| 17. ayŞubat 2028 | Şubat 2028 | ₺60.209 | ₺1.958.553 |
| 18. ayMart 2028 | Mart 2028 | ₺60.209 | ₺2.018.762 |
| 19. ayNisan 2028 | Nisan 2028 | ₺60.209 | ₺2.078.971 |
| 20. ayMayıs 2028 | Mayıs 2028 | ₺60.209 | ₺2.139.180 |
| 21. ayHaziran 2028 | Haziran 2028 | ₺60.209 | ₺2.199.389 |
| 22. ayTahmini teslimTemmuz 2028 | Temmuz 2028 | ₺60.209 | ₺2.259.598 |
| 23. ayAğustos 2028 | Ağustos 2028 | ₺60.209 | ₺2.319.807 |
| 24. ayEylül 2028 | Eylül 2028 | ₺60.209 | ₺2.380.016 |
| 25. ayEkim 2028 | Ekim 2028 | ₺60.209 | ₺2.440.225 |
| 26. ayKasım 2028 | Kasım 2028 | ₺60.209 | ₺2.500.434 |
| 27. ayAralık 2028 | Aralık 2028 | ₺60.209 | ₺2.560.643 |
| 28. ayOcak 2029 | Ocak 2029 | ₺60.209 | ₺2.620.852 |
| 29. ayŞubat 2029 | Şubat 2029 | ₺60.209 | ₺2.681.061 |
| 30. ayMart 2029 | Mart 2029 | ₺60.209 | ₺2.741.270 |
| 31. ayNisan 2029 | Nisan 2029 | ₺60.209 | ₺2.801.479 |
| 32. ayMayıs 2029 | Mayıs 2029 | ₺60.209 | ₺2.861.688 |
| 33. ayHaziran 2029 | Haziran 2029 | ₺60.209 | ₺2.921.897 |
| 34. ayTemmuz 2029 | Temmuz 2029 | ₺60.209 | ₺2.982.106 |
| 35. ayAğustos 2029 | Ağustos 2029 | ₺60.209 | ₺3.042.315 |
| 36. ayEylül 2029 | Eylül 2029 | ₺60.209 | ₺3.102.524 |
| 37. ayEkim 2029 | Ekim 2029 | ₺60.209 | ₺3.162.733 |
| 38. ayKasım 2029 | Kasım 2029 | ₺60.209 | ₺3.222.942 |
| 39. ayAralık 2029 | Aralık 2029 | ₺60.209 | ₺3.283.151 |
| 40. ayOcak 2030 | Ocak 2030 | ₺60.209 | ₺3.343.360 |
| 41. ayŞubat 2030 | Şubat 2030 | ₺60.209 | ₺3.403.569 |
| 42. ayMart 2030 | Mart 2030 | ₺60.209 | ₺3.463.778 |
| 43. ayNisan 2030 | Nisan 2030 | ₺60.209 | ₺3.523.987 |
| 44. ayMayıs 2030 | Mayıs 2030 | ₺60.209 | ₺3.584.196 |
| 45. ayHaziran 2030 | Haziran 2030 | ₺60.209 | ₺3.644.405 |
| 46. ayTemmuz 2030 | Temmuz 2030 | ₺60.209 | ₺3.704.614 |
| 47. ayAğustos 2030 | Ağustos 2030 | ₺60.209 | ₺3.764.823 |
| 48. ayEylül 2030 | Eylül 2030 | ₺60.209 | ₺3.825.032 |
| 49. ayEkim 2030 | Ekim 2030 | ₺60.209 | ₺3.885.241 |
| 50. ayKasım 2030 | Kasım 2030 | ₺60.209 | ₺3.945.450 |
| 51. ayAralık 2030 | Aralık 2030 | ₺60.209 | ₺4.005.659 |
| 52. ayOcak 2031 | Ocak 2031 | ₺60.209 | ₺4.065.868 |
| 53. ayŞubat 2031 | Şubat 2031 | ₺60.209 | ₺4.126.077 |
| 54. ayMart 2031 | Mart 2031 | ₺60.209 | ₺4.186.286 |
| 55. ayNisan 2031 | Nisan 2031 | ₺60.209 | ₺4.246.495 |
| 56. ayMayıs 2031 | Mayıs 2031 | ₺60.209 | ₺4.306.704 |
| 57. ayHaziran 2031 | Haziran 2031 | ₺60.209 | ₺4.366.913 |
| 58. ayTemmuz 2031 | Temmuz 2031 | ₺60.209 | ₺4.427.122 |
| 59. ayAğustos 2031 | Ağustos 2031 | ₺120.378 | ₺4.547.500 |
Bu tablo sitemizin hesaplama motoruyla, BDDK tasarruf finansmanı kurallarına göre üretilmiş bir örnek simülasyondur. Organizasyon ücreti oranı ve teslim ayı firmanın tarifesine ve sözleşme koşullarına göre değişebilir; kesin plan için sözleşme öncesinde firmadan yazılı teklif alın.