Farklı tutarları, firmaları ve karşılaştırmaları tek tıkla inceleyin.
₺7.000.000 değerinde bir ev için %25 peşinat (₺1.750.000) ve aylık ₺87.500 taksitle çekilişsiz örnek plan 60 ay sürer. Tahmini teslim 18. ayda (Mart 2028) gerçekleşir. Organizasyon ücreti ₺490.000, sözleşme boyunca toplam ödeme ₺7.490.000 olur.
| Dönem | Tarih | Ödeme | Toplam ödenen |
|---|---|---|---|
| Organizasyon ücretiEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺490.000 | ₺490.000 |
| PeşinatEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺1.750.000 | ₺2.240.000 |
| 1.–17. ayEkim 2026 – Şubat 2028 | Ekim 2026 – Şubat 2028 | ₺87.500 | ₺3.727.500 |
| 18. ayTahmini teslimMart 2028 | Mart 2028 | ₺87.500 | ₺3.815.000 |
| 19.–60. ayNisan 2028 – Eylül 2031 | Nisan 2028 – Eylül 2031 | ₺87.500 | ₺7.490.000 |
| Dönem | Tarih | Ödeme | Toplam ödenen |
|---|---|---|---|
| Organizasyon ücretiEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺490.000 | ₺490.000 |
| PeşinatEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺1.750.000 | ₺2.240.000 |
| 1. ayEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺87.500 | ₺2.327.500 |
| 2. ayKasım 2026 | Kasım 2026 | ₺87.500 | ₺2.415.000 |
| 3. ayAralık 2026 | Aralık 2026 | ₺87.500 | ₺2.502.500 |
| 4. ayOcak 2027 | Ocak 2027 | ₺87.500 | ₺2.590.000 |
| 5. ayŞubat 2027 | Şubat 2027 | ₺87.500 | ₺2.677.500 |
| 6. ayMart 2027 | Mart 2027 | ₺87.500 | ₺2.765.000 |
| 7. ayNisan 2027 | Nisan 2027 | ₺87.500 | ₺2.852.500 |
| 8. ayMayıs 2027 | Mayıs 2027 | ₺87.500 | ₺2.940.000 |
| 9. ayHaziran 2027 | Haziran 2027 | ₺87.500 | ₺3.027.500 |
| 10. ayTemmuz 2027 | Temmuz 2027 | ₺87.500 | ₺3.115.000 |
| 11. ayAğustos 2027 | Ağustos 2027 | ₺87.500 | ₺3.202.500 |
| 12. ayEylül 2027 | Eylül 2027 | ₺87.500 | ₺3.290.000 |
| 13. ayEkim 2027 | Ekim 2027 | ₺87.500 | ₺3.377.500 |
| 14. ayKasım 2027 | Kasım 2027 | ₺87.500 | ₺3.465.000 |
| 15. ayAralık 2027 | Aralık 2027 | ₺87.500 | ₺3.552.500 |
| 16. ayOcak 2028 | Ocak 2028 | ₺87.500 | ₺3.640.000 |
| 17. ayŞubat 2028 | Şubat 2028 | ₺87.500 | ₺3.727.500 |
| 18. ayTahmini teslimMart 2028 | Mart 2028 | ₺87.500 | ₺3.815.000 |
| 19. ayNisan 2028 | Nisan 2028 | ₺87.500 | ₺3.902.500 |
| 20. ayMayıs 2028 | Mayıs 2028 | ₺87.500 | ₺3.990.000 |
| 21. ayHaziran 2028 | Haziran 2028 | ₺87.500 | ₺4.077.500 |
| 22. ayTemmuz 2028 | Temmuz 2028 | ₺87.500 | ₺4.165.000 |
| 23. ayAğustos 2028 | Ağustos 2028 | ₺87.500 | ₺4.252.500 |
| 24. ayEylül 2028 | Eylül 2028 | ₺87.500 | ₺4.340.000 |
| 25. ayEkim 2028 | Ekim 2028 | ₺87.500 | ₺4.427.500 |
| 26. ayKasım 2028 | Kasım 2028 | ₺87.500 | ₺4.515.000 |
| 27. ayAralık 2028 | Aralık 2028 | ₺87.500 | ₺4.602.500 |
| 28. ayOcak 2029 | Ocak 2029 | ₺87.500 | ₺4.690.000 |
| 29. ayŞubat 2029 | Şubat 2029 | ₺87.500 | ₺4.777.500 |
| 30. ayMart 2029 | Mart 2029 | ₺87.500 | ₺4.865.000 |
| 31. ayNisan 2029 | Nisan 2029 | ₺87.500 | ₺4.952.500 |
| 32. ayMayıs 2029 | Mayıs 2029 | ₺87.500 | ₺5.040.000 |
| 33. ayHaziran 2029 | Haziran 2029 | ₺87.500 | ₺5.127.500 |
| 34. ayTemmuz 2029 | Temmuz 2029 | ₺87.500 | ₺5.215.000 |
| 35. ayAğustos 2029 | Ağustos 2029 | ₺87.500 | ₺5.302.500 |
| 36. ayEylül 2029 | Eylül 2029 | ₺87.500 | ₺5.390.000 |
| 37. ayEkim 2029 | Ekim 2029 | ₺87.500 | ₺5.477.500 |
| 38. ayKasım 2029 | Kasım 2029 | ₺87.500 | ₺5.565.000 |
| 39. ayAralık 2029 | Aralık 2029 | ₺87.500 | ₺5.652.500 |
| 40. ayOcak 2030 | Ocak 2030 | ₺87.500 | ₺5.740.000 |
| 41. ayŞubat 2030 | Şubat 2030 | ₺87.500 | ₺5.827.500 |
| 42. ayMart 2030 | Mart 2030 | ₺87.500 | ₺5.915.000 |
| 43. ayNisan 2030 | Nisan 2030 | ₺87.500 | ₺6.002.500 |
| 44. ayMayıs 2030 | Mayıs 2030 | ₺87.500 | ₺6.090.000 |
| 45. ayHaziran 2030 | Haziran 2030 | ₺87.500 | ₺6.177.500 |
| 46. ayTemmuz 2030 | Temmuz 2030 | ₺87.500 | ₺6.265.000 |
| 47. ayAğustos 2030 | Ağustos 2030 | ₺87.500 | ₺6.352.500 |
| 48. ayEylül 2030 | Eylül 2030 | ₺87.500 | ₺6.440.000 |
| 49. ayEkim 2030 | Ekim 2030 | ₺87.500 | ₺6.527.500 |
| 50. ayKasım 2030 | Kasım 2030 | ₺87.500 | ₺6.615.000 |
| 51. ayAralık 2030 | Aralık 2030 | ₺87.500 | ₺6.702.500 |
| 52. ayOcak 2031 | Ocak 2031 | ₺87.500 | ₺6.790.000 |
| 53. ayŞubat 2031 | Şubat 2031 | ₺87.500 | ₺6.877.500 |
| 54. ayMart 2031 | Mart 2031 | ₺87.500 | ₺6.965.000 |
| 55. ayNisan 2031 | Nisan 2031 | ₺87.500 | ₺7.052.500 |
| 56. ayMayıs 2031 | Mayıs 2031 | ₺87.500 | ₺7.140.000 |
| 57. ayHaziran 2031 | Haziran 2031 | ₺87.500 | ₺7.227.500 |
| 58. ayTemmuz 2031 | Temmuz 2031 | ₺87.500 | ₺7.315.000 |
| 59. ayAğustos 2031 | Ağustos 2031 | ₺87.500 | ₺7.402.500 |
| 60. ayEylül 2031 | Eylül 2031 | ₺87.500 | ₺7.490.000 |
Bu tablo sitemizin hesaplama motoruyla, BDDK tasarruf finansmanı kurallarına göre üretilmiş bir örnek simülasyondur. Organizasyon ücreti oranı ve teslim ayı firmanın tarifesine ve sözleşme koşullarına göre değişebilir; kesin plan için sözleşme öncesinde firmadan yazılı teklif alın.