Farklı tutarları, firmaları ve karşılaştırmaları tek tıkla inceleyin.
₺7.500.000 değerinde bir ev için %10 peşinat (₺750.000) ve aylık ₺80.358 taksitle çekilişsiz örnek plan 83 ay sürer. Tahmini teslim 33. ayda (Haziran 2029) gerçekleşir. Organizasyon ücreti ₺525.000, sözleşme boyunca toplam ödeme ₺8.025.000 olur.
| Dönem | Tarih | Ödeme | Toplam ödenen |
|---|---|---|---|
| Organizasyon ücretiEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺525.000 | ₺525.000 |
| PeşinatEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺750.000 | ₺1.275.000 |
| 1.–32. ayEkim 2026 – Mayıs 2029 | Ekim 2026 – Mayıs 2029 | ₺80.358 | ₺3.846.456 |
| 33. ayTahmini teslimHaziran 2029 | Haziran 2029 | ₺80.358 | ₺3.926.814 |
| 34.–82. ayTemmuz 2029 – Temmuz 2033 | Temmuz 2029 – Temmuz 2033 | ₺80.358 | ₺7.864.356 |
| 83. ayAğustos 2033 | Ağustos 2033 | ₺160.644 | ₺8.025.000 |
| Dönem | Tarih | Ödeme | Toplam ödenen |
|---|---|---|---|
| Organizasyon ücretiEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺525.000 | ₺525.000 |
| PeşinatEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺750.000 | ₺1.275.000 |
| 1. ayEkim 2026 | Ekim 2026 | ₺80.358 | ₺1.355.358 |
| 2. ayKasım 2026 | Kasım 2026 | ₺80.358 | ₺1.435.716 |
| 3. ayAralık 2026 | Aralık 2026 | ₺80.358 | ₺1.516.074 |
| 4. ayOcak 2027 | Ocak 2027 | ₺80.358 | ₺1.596.432 |
| 5. ayŞubat 2027 | Şubat 2027 | ₺80.358 | ₺1.676.790 |
| 6. ayMart 2027 | Mart 2027 | ₺80.358 | ₺1.757.148 |
| 7. ayNisan 2027 | Nisan 2027 | ₺80.358 | ₺1.837.506 |
| 8. ayMayıs 2027 | Mayıs 2027 | ₺80.358 | ₺1.917.864 |
| 9. ayHaziran 2027 | Haziran 2027 | ₺80.358 | ₺1.998.222 |
| 10. ayTemmuz 2027 | Temmuz 2027 | ₺80.358 | ₺2.078.580 |
| 11. ayAğustos 2027 | Ağustos 2027 | ₺80.358 | ₺2.158.938 |
| 12. ayEylül 2027 | Eylül 2027 | ₺80.358 | ₺2.239.296 |
| 13. ayEkim 2027 | Ekim 2027 | ₺80.358 | ₺2.319.654 |
| 14. ayKasım 2027 | Kasım 2027 | ₺80.358 | ₺2.400.012 |
| 15. ayAralık 2027 | Aralık 2027 | ₺80.358 | ₺2.480.370 |
| 16. ayOcak 2028 | Ocak 2028 | ₺80.358 | ₺2.560.728 |
| 17. ayŞubat 2028 | Şubat 2028 | ₺80.358 | ₺2.641.086 |
| 18. ayMart 2028 | Mart 2028 | ₺80.358 | ₺2.721.444 |
| 19. ayNisan 2028 | Nisan 2028 | ₺80.358 | ₺2.801.802 |
| 20. ayMayıs 2028 | Mayıs 2028 | ₺80.358 | ₺2.882.160 |
| 21. ayHaziran 2028 | Haziran 2028 | ₺80.358 | ₺2.962.518 |
| 22. ayTemmuz 2028 | Temmuz 2028 | ₺80.358 | ₺3.042.876 |
| 23. ayAğustos 2028 | Ağustos 2028 | ₺80.358 | ₺3.123.234 |
| 24. ayEylül 2028 | Eylül 2028 | ₺80.358 | ₺3.203.592 |
| 25. ayEkim 2028 | Ekim 2028 | ₺80.358 | ₺3.283.950 |
| 26. ayKasım 2028 | Kasım 2028 | ₺80.358 | ₺3.364.308 |
| 27. ayAralık 2028 | Aralık 2028 | ₺80.358 | ₺3.444.666 |
| 28. ayOcak 2029 | Ocak 2029 | ₺80.358 | ₺3.525.024 |
| 29. ayŞubat 2029 | Şubat 2029 | ₺80.358 | ₺3.605.382 |
| 30. ayMart 2029 | Mart 2029 | ₺80.358 | ₺3.685.740 |
| 31. ayNisan 2029 | Nisan 2029 | ₺80.358 | ₺3.766.098 |
| 32. ayMayıs 2029 | Mayıs 2029 | ₺80.358 | ₺3.846.456 |
| 33. ayTahmini teslimHaziran 2029 | Haziran 2029 | ₺80.358 | ₺3.926.814 |
| 34. ayTemmuz 2029 | Temmuz 2029 | ₺80.358 | ₺4.007.172 |
| 35. ayAğustos 2029 | Ağustos 2029 | ₺80.358 | ₺4.087.530 |
| 36. ayEylül 2029 | Eylül 2029 | ₺80.358 | ₺4.167.888 |
| 37. ayEkim 2029 | Ekim 2029 | ₺80.358 | ₺4.248.246 |
| 38. ayKasım 2029 | Kasım 2029 | ₺80.358 | ₺4.328.604 |
| 39. ayAralık 2029 | Aralık 2029 | ₺80.358 | ₺4.408.962 |
| 40. ayOcak 2030 | Ocak 2030 | ₺80.358 | ₺4.489.320 |
| 41. ayŞubat 2030 | Şubat 2030 | ₺80.358 | ₺4.569.678 |
| 42. ayMart 2030 | Mart 2030 | ₺80.358 | ₺4.650.036 |
| 43. ayNisan 2030 | Nisan 2030 | ₺80.358 | ₺4.730.394 |
| 44. ayMayıs 2030 | Mayıs 2030 | ₺80.358 | ₺4.810.752 |
| 45. ayHaziran 2030 | Haziran 2030 | ₺80.358 | ₺4.891.110 |
| 46. ayTemmuz 2030 | Temmuz 2030 | ₺80.358 | ₺4.971.468 |
| 47. ayAğustos 2030 | Ağustos 2030 | ₺80.358 | ₺5.051.826 |
| 48. ayEylül 2030 | Eylül 2030 | ₺80.358 | ₺5.132.184 |
| 49. ayEkim 2030 | Ekim 2030 | ₺80.358 | ₺5.212.542 |
| 50. ayKasım 2030 | Kasım 2030 | ₺80.358 | ₺5.292.900 |
| 51. ayAralık 2030 | Aralık 2030 | ₺80.358 | ₺5.373.258 |
| 52. ayOcak 2031 | Ocak 2031 | ₺80.358 | ₺5.453.616 |
| 53. ayŞubat 2031 | Şubat 2031 | ₺80.358 | ₺5.533.974 |
| 54. ayMart 2031 | Mart 2031 | ₺80.358 | ₺5.614.332 |
| 55. ayNisan 2031 | Nisan 2031 | ₺80.358 | ₺5.694.690 |
| 56. ayMayıs 2031 | Mayıs 2031 | ₺80.358 | ₺5.775.048 |
| 57. ayHaziran 2031 | Haziran 2031 | ₺80.358 | ₺5.855.406 |
| 58. ayTemmuz 2031 | Temmuz 2031 | ₺80.358 | ₺5.935.764 |
| 59. ayAğustos 2031 | Ağustos 2031 | ₺80.358 | ₺6.016.122 |
| 60. ayEylül 2031 | Eylül 2031 | ₺80.358 | ₺6.096.480 |
| 61. ayEkim 2031 | Ekim 2031 | ₺80.358 | ₺6.176.838 |
| 62. ayKasım 2031 | Kasım 2031 | ₺80.358 | ₺6.257.196 |
| 63. ayAralık 2031 | Aralık 2031 | ₺80.358 | ₺6.337.554 |
| 64. ayOcak 2032 | Ocak 2032 | ₺80.358 | ₺6.417.912 |
| 65. ayŞubat 2032 | Şubat 2032 | ₺80.358 | ₺6.498.270 |
| 66. ayMart 2032 | Mart 2032 | ₺80.358 | ₺6.578.628 |
| 67. ayNisan 2032 | Nisan 2032 | ₺80.358 | ₺6.658.986 |
| 68. ayMayıs 2032 | Mayıs 2032 | ₺80.358 | ₺6.739.344 |
| 69. ayHaziran 2032 | Haziran 2032 | ₺80.358 | ₺6.819.702 |
| 70. ayTemmuz 2032 | Temmuz 2032 | ₺80.358 | ₺6.900.060 |
| 71. ayAğustos 2032 | Ağustos 2032 | ₺80.358 | ₺6.980.418 |
| 72. ayEylül 2032 | Eylül 2032 | ₺80.358 | ₺7.060.776 |
| 73. ayEkim 2032 | Ekim 2032 | ₺80.358 | ₺7.141.134 |
| 74. ayKasım 2032 | Kasım 2032 | ₺80.358 | ₺7.221.492 |
| 75. ayAralık 2032 | Aralık 2032 | ₺80.358 | ₺7.301.850 |
| 76. ayOcak 2033 | Ocak 2033 | ₺80.358 | ₺7.382.208 |
| 77. ayŞubat 2033 | Şubat 2033 | ₺80.358 | ₺7.462.566 |
| 78. ayMart 2033 | Mart 2033 | ₺80.358 | ₺7.542.924 |
| 79. ayNisan 2033 | Nisan 2033 | ₺80.358 | ₺7.623.282 |
| 80. ayMayıs 2033 | Mayıs 2033 | ₺80.358 | ₺7.703.640 |
| 81. ayHaziran 2033 | Haziran 2033 | ₺80.358 | ₺7.783.998 |
| 82. ayTemmuz 2033 | Temmuz 2033 | ₺80.358 | ₺7.864.356 |
| 83. ayAğustos 2033 | Ağustos 2033 | ₺160.644 | ₺8.025.000 |
Bu tablo sitemizin hesaplama motoruyla, BDDK tasarruf finansmanı kurallarına göre üretilmiş bir örnek simülasyondur. Organizasyon ücreti oranı ve teslim ayı firmanın tarifesine ve sözleşme koşullarına göre değişebilir; kesin plan için sözleşme öncesinde firmadan yazılı teklif alın.